Усього зареєстровано кримінальних правопорушень (внесено відомостей до ЄРДР без урахування закритих) | 73 |
За видами злочину: | |
Крадіжок | 38 |
Шахрайство | 2 |
Незаконний обіг наркотичних речовин | 1 |
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 3 |
Злочини, скоєні у громадських місцях | 1 |
За ступенем тяжкості: | |
Невеликої тяжкості | 18 |
Середньої тяжкості | 21 |
Тяжкі | 23 |
Особливо тяжкі | 11 |
Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.